Kredito unijos teikiamų paslaugų įkainiai iki 2026 05 04
| Kitos paslaugos | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims |
| Buhalterinės pažymos parengimas skyriuje | 25 eur. | 25 eur. |
| Stojamasis mokestis | 5 eur. | 15 eur. |
| Privalomasis pajus | 30 eur. | 30 eur. |
Kredito unijos teikiamų paslaugų įkainiai, įsigaliosiantys nuo 2026 05 04
| PASLAUGOS PAVADINIMAS | ĮKAINIAI |
| VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJOS NARIAMS, EUR | |
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) | 0,00 EUR |
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) | 0,00 EUR |
| Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) | 1,50 EUR |
| Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) | 0,30 EUR |
| Į kitą grupės kredito uniją (kredito unijoje) | 1,50 EUR |
| Į kitą grupės kredito uniją (internetu) | 0,30 EUR |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) | 1,50 EUR |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (internetu) | 0,30 EUR |
| Momentinis mokėjimas į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) | 1,50 EUR |
| Momentinis mokėjimas Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas (internetu) | 0,50 EUR |
| SEPA PERVEDIMAI NE UNIJOS NARIAMS, EUR | |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) | 2,00 EUR |
| PERVESTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS (mokestis taikomas lėšų gavėjui) | |
| Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje | 0,00 EUR |
| Lėšos, gautos kredito unijos viduje | 0,00 EUR |
| Lėšos, gautos iš kitų grupės kredito unijų | 0,20 EUR |
| Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų | 0,20 EUR |
| SĄSKAITOS TVARKYMAS | |
| Sąskaitos atidarymo mokestis | 0,00 EUR |
| Mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis | 0,00 EUR |
| Sąskaitos uždarymo mokestis | 0,00 EUR |
| Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) | 0,20 EUR už lapą |
| Pažyma pajamų ir turto deklaracijai | nemokamai |
| Pažyma notarams | 25,00 Eur |
| GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS, EUR | |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas | |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo sąskaitą (išskyrus formuojant indėlį ir mokant įmoką už paskolą) | 1 000 EUR/mėn. nemokamai, viršijus – 0,3 proc. nuo sumos |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo sąskaitą, formuojant indėlį ir mokant įmoką už paskolą | nemokamai |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas į kito asmens sąskaitą | 1 000 EUR/mėn nemokamai, viršijus – 0,3 proc. nuo sumos |
| ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS | |
| Grynaisiais pinigais kredito unijoje unijos nariams | 0,65 EUR |
| Internetu | 0,30 EUR |
| Grynaisiais pinigais kredito unijoje ne unijos nariams | 2,00 EUR |
| MOKĖJIMO KORTELĖ | |
| Išdavimas | 10,00 EUR |
| Atnaujinimas | 10,00 EUR |
| Kortelės pakeitimas jai išsimagnetinus ar dėl kitų priežasčių | 10,00 EUR |
| Mėnesinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis | 10,00 EUR |
| Kortelės blokavimas | 0,00 EUR |
| Kortelės atblokavimas | 0,00 EUR |
| PAPILDOMA INFORMACIJA | |
| Stojimo mokestis | 5,00 EUR |
| Pajinis įnašas | 30,00 EUR |
| Veiklos teritorija | Vilniaus r. sav., Vilniaus m. sav., Kaišiadorių r. sav., Elektrėnų sav., Prienų r. sav., Varėnos r. sav., Šalčininkų r. sav., Alytaus r. r. sav. |
| PASLAUGOS PAVADINIMAS | ĮKAINIAI |
| Sąskaitos tvarkymas | Nemokamai |
| Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė | Mobilus parašas arba SMS |
| Debeto kortelė | Mastercard mokėjimo kortelė nemokamai |
| Kredito pervedimai SEPA internetu (pervedimai įstaigos viduje ir į kitas įstaigas SEPA erdvėje, įmokos už paslaugas, e. sąskaitų apmokėjimas) | 15 operacijų nemokamai, viršijus – standartiniai įkainiai |
| Gautų mokėjimų eurais įskaitymas | Nemokamai |
| Grynųjų pinigų išėmimas | 800 EUR/mėn. nemokanai, viršijus – standartiniai įkainiai |
| Grynųjų pinigų išėmimo kaina, viršijus limitą | 1 proc. nuo sumos |
| PASLAUGOS PAVADINIMAS | ĮKAINIAI |
| Sąskaitos tvarkymas | Nemokamai |
| Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė | Mobilus parašas arba SMS |
| Debeto kortelė | Mastercard mokėjimo kortelė nemokamai |
| Kredito pervedimai SEPA internetu (pervedimai įstaigos viduje ir į kitas įstaigas SEPA erdvėje, įmokos už paslaugas, e. sąskaitų apmokėjimas) | 15 operacijų nemokamai, viršijus – standartiniai įkainiai |
| Gautų mokėjimų eurais įskaitymas | Nemokamai |
| Grynųjų pinigų išėmimas | 800 EUR/mėn. nemokanai, viršijus – standartiniai įkainiai |
| Grynųjų pinigų išėmimo kaina, viršijus limitą | 1 proc. nuo sumos |
| PASLAUGOS PAVADINIMAS | ĮKAINIAI |
| VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJOS NARIAMS, EUR | |
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) | 0,00 EUR |
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) | 0,00 EUR |
| Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) | 2,50 EUR |
| Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) | 0,30 EUR |
| Į kitą grupės kredito uniją (kredito unijoje) | 2,50 EUR |
| Į kitą grupės kredito uniją (internetu) | 0,30 EUR |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) | 2,50 EUR |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (internetu) | 0,30 EUR |
| Momentinis mokėjimas į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) | 2,50 EUR |
| Momentinis mokėjimas Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas (internetu) | 0,50 EUR |
| SEPA PERVEDIMAI NE UNIJOS NARIAMS, EUR | |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje) | 2,50 EUR |
| PERVESTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS (mokestis taikomas lėšų gavėjui) | |
| Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje | 0,00 EUR |
| Lėšos, gautos kredito unijos viduje | 0,00 EUR |
| Lėšos, gautos iš kitų grupės kredito unijų | 0,30 EUR |
| Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų | 0,30 EUR |
| SĄSKAITOS TVARKYMAS | |
| Sąskaitos atidarymo mokestis | 0,00 EUR |
| Mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis | 0,00 EUR |
| Sąskaitos uždarymo mokestis | 0,00 EUR |
| Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje) | 0,30 EUR už lapą |
| Dokumentų iš VĮ Registrų centras gavimas kliento pageidavimu (JAR, JADIS, JANGIS ir pan.) | 5,00 EUR/vnt. |
| Pažyma auditoriams | 50,00 Eur |
| GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS, EUR | |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas | |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos (kredito unijoje) | 1 proc. nuo sumos |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas Kreda kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 1 proc. nuo sumos |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas Kreda kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 2 proc. nuo sumos |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo sąskaitą (išskyrus formuojant indėlį ir mokant įmoką už paskolą) | 3 000 EUR/mėn. nemokamai, viršijus – 0,5 proc. nuo sumos |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas į savo sąskaitą, formuojant indėlį ir mokant įmoką už paskolą | nemokamai |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas į kito asmens sąskaitą | 0,5 proc. nuo sumos |
| ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS | |
| Grynaisiais pinigais kredito unijoje unijos nariams | 0,65 EUR |
| Internetu | 0,30 EUR |
| MOKĖJIMO KORTELĖ | |
| Išdavimas | 10,00 EUR |
| Atnaujinimas | 10,00 EUR |
| Kortelės pakeitimas jai išsimagnetinus ar dėl kitų priežasčių | 10,00 EUR |
| Mėnesinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis | 10,00 EUR |
| Kortelės blokavimas | 0,00 EUR |
| Kortelės atblokavimas | 0,00 EUR |
| PAPILDOMA INFORMACIJA | |
| Stojimo mokestis | 15,00 EUR |
| Pajinis įnašas | 30,00 EUR |
| Veiklos teritorija | Vilniaus r. sav., Vilniaus m. sav., Kaišiadorių r. sav., Elektrėnų sav., Prienų r. sav., Varėnos r. sav., Šalčininkų r. sav., Alytaus r. r. sav. |
